Gebühren ab dem 01.01.2025
Schmutzwassergebühr: | 3,47 € / m³ |
Niederschlagwassergebühr: | 1,29 € / m² |
Entsorgungsgebühr: | 25,00 € / m³ Fäkalschlamm |
Behandlung von Wassermeßeinrichtungen: | 30,00 € / Stck und Jahr |
Abnahme von Wassermeßeinrichtungen: | 55,00 € / Stck |
Kostenerstattungen:
Erstattung für Grundstücksanschlussleitungen: | nach tatsächlichem Aufwand |
Bearbeitung Antrag auf Kanalanschluss: | 50,00 € / Antrag |
Gebühren ab dem 01.01.2024
Schmutzwassergebühr: | 3,33 € / m³ |
Niederschlagwassergebühr: | 1,24 € / m² |
Entsorgungsgebühr: | 25,00 € / m³ Fäkalschlamm |
Behandlung von Wassermeßeinrichtungen: | 30,00 € / Stck und Jahr |
Abnahme von Wassermeßeinrichtungen: | 55,00 € / Stck |
Kostenerstattungen:
Erstattung für Grundstücksanschlussleitungen: | nach tatsächlichem Aufwand |
Bearbeitung Antrag auf Kanalanschluss: | 50,00 € / Antrag |
Gebühren ab dem 01.01.2023
Schmutzwassergebühr: | 2,97 € / m³ |
Niederschlagwassergebühr: | 1,12 € / m² |
Entsorgungsgebühr: | 25,00 € / m³ Fäkalschlamm |
Behandlung von Wassermeßeinrichtungen: | 20,00 € / Stck und Jahr |
Abnahme von Wassermeßeinrichtungen: | 50,00 € / Stck |
Kostenerstattungen:
Erstattung für Grundstücksanschlussleitungen: | nach tatsächlichem Aufwand |
Bearbeitung Antrag auf Kanalanschluss: | 45,00 € / Antrag |